| Даярлау бағытының коды және атауы | Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Ғылыми-педагогикалық магистратура | Бейінді магистратура |
|---|---|---|---|---|
| 7M041 Бизнес және басқару | M070 | Экономика | 110 | 20 |
| M072 | Менеджмент | 200 | 35 | |
| M073 | Аудит және салық салу | 100 | 15 | |
| M074 | Қаржы, банктік және сақтандыру ісі | 90 | 40 | |
| M075 | Маркетинг және жарнама | 90 | 5 | |
| Жиыны | 590 | 115 | ||
| 7M053 Физикалық және химиялық ғылымдар | M089 | Химия | 66 | |
| M090 | Физика | 163 | ||
| Жиыны | 229 | |||
| 7M054 Математика және статистика | M092 | Математика және статистика | 190 | |
| Жиыны | 190 | |||
| 7M061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | M094 | Ақпараттық технологиялар | 805 | 55 |
| Жиыны | 805 | 55 | ||
| 7M071 Инженерия және инженерлік іс | M098 | Жылу энергетикасы | 30 | |
| M099 | Энергетика және электр техникасы | 150 | 15 | |
| M100 | Автоматтандыру және басқару | 190 | 15 | |
| M102 | Робот техника және мехатроника | 24 | ||
| M103 | Механика және металл өңдеу | 55 | 15 | |
| M104 | Көлік, көліктік техника және технология | 90 | 15 | |
| Жиыны | 539 | 60 | ||
| 7M072 Өндірістік және өңдеу салалары | M116 | Тау-кен инженериясы | 70 | |
| M117 | Металлургиялық инженерия | 7 | ||
| M118 | Пайдалы қазбаларды байыту | 15 | ||
| M121 | Геология | 59 | 5 | |
| Жиыны | 151 | 5 | ||
| 7M073 Сәулет және құрылыс | M122 | Сәулет | 105 | 10 |
| M123 | Геодезия | 85 | ||
| M124 | Құрылыс | 195 | 15 | |
| M126 | Көлік құрылысы | 7 | 7 | |
| M128 | Жерге орналастыру | 37 | ||
| Жиыны | 429 | 32 | ||
| 7M083 Орман шаруашылығы | M133 | Орман шаруашылығы | 50 | |
| Жиыны | 50 | |||
| 7М112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау | M150 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 70 | |
| Жиыны | 70 | |||
| 7M113 Көлік қызметтері | M151 | Көлік қызметтері | 30 | 5 |
| Жиыны | 30 | 5 | ||
| Барлығы | 3083 | 272 | ||
28.07.2026