| Код и классификация направлений подготовки | Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | Научно-педагогическая магистратура | Профильная магистратура |
|---|---|---|---|---|
| 7M041 Бизнес и управление | M070 | Экономика | 110 | 20 |
| M072 | Менеджмент | 200 | 35 | |
| M073 | Аудит и налогообложение | 100 | 15 | |
| M074 | Финансы, банковское и страховое дело | 90 | 40 | |
| M075 | Маркетинг и реклама | 90 | 5 | |
| Итого | 590 | 115 | ||
| 7M053 Физические и химические науки | M089 | Химия | 66 | |
| M090 | Физика | 163 | ||
| Итого | 229 | |||
| 7M054 Математика и статистика | M092 | Математика и статистика | 190 | |
| Итого | 190 | |||
| 7M061 Информационно-коммуникационные технологии | M094 | Информационные технологии | 805 | 55 |
| Итого | 805 | 55 | ||
| 7M071 Инженерия и инженерное дело | M098 | Теплоэнергетика | 30 | |
| M099 | Энергетика и электротехника | 150 | 15 | |
| M100 | Автоматизация и управление | 190 | 15 | |
| M102 | Робототехника и мехатроника | 24 | ||
| M103 | Механика и металлообработка | 55 | 15 | |
| M104 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 90 | 15 | |
| Итого | 539 | 60 | ||
| 7M072 Производственные и перерабатывающие отрасли | M116 | Горная инженерия | 70 | |
| M117 | Металлургическая инженерия | 7 | ||
| M118 | Обогащение полезных ископаемых | 15 | ||
| M121 | Геология | 59 | 5 | |
| Итого | 151 | 5 | ||
| 7M073 Архитектура и строительство | M122 | Архитектура | 105 | 10 |
| M123 | Геодезия | 85 | ||
| M124 | Строительство | 195 | 15 | |
| M126 | Транспортное строительство | 7 | 7 | |
| M128 | Землеустройство | 37 | ||
| Итого | 429 | 32 | ||
| 7M083 Лесное хозяйство | M133 | Лесное хозяйство | 50 | |
| Итого | 50 | |||
| 7М112 Гигиена и охрана труда на производстве | M150 | Санитарно-профилактические мероприятия | 70 | |
| Итого | 70 | |||
| 7M113 Транспортные услуги | M151 | Транспортные услуги | 30 | 5 |
| Итого | 30 | 5 | ||
| Всего | 3083 | 272 | ||
28.07.2026