Прейскурант стоимости обучения на 2025-2026 учебный год
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного студента (бакалавра) на возмездной основе с полным возмещением затрат (на базе СО, ВО, ТиПО) для 1 курса на 2025-2026 учебный год
| Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| в год | за 1 кредит | ||||
| 6В04 Бизнес, управление и право | |||||
| 6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04103 Бизнес-управление производственными системами | 609 840 | 10 164 | 
| 6В04108 Экономика и менеджмент | |||||
| В045 | Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | |||
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
| В047 | Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
| 6B05 Естественные науки, математика и статистика | |||||
| 6В053 - Физические и химические науки | В053 | Химия | 6В05303 Химия окружающей среды и устойчивое развитие | 762 300 | 12 705 | 
| 6В05304 Химия,химический инжиниринг | |||||
| В054 | Физика | 6В05301 Техническая физика | |||
| 6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 805 860 | 13 431 | 
| 6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
| 6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
| 6В06107 Смарт технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении | |||||
| 6B06120 Искусственный интеллект | |||||
| 6В062 Телекоммунникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
| 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07104 Электроэнергетика | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07103 Теплоэнергетика | |||||
| 6В07118 Эксплуатация атомной электрической станции | |||||
| В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
| В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
| 6B07116 Инновационные технологии в горном машиностроении | |||||
| 6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
| 6В07118 Цифровые агросистемы | |||||
| В065 | Транспортная техника и технологии | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
| В162 | Теплоэнергетика | 6В07117 Теплоэнергетика | |||
| 6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
| 6В07203 Горное дело | |||||
| 6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
| 6В073 Архитектура и строительство | B073 | Архитектура | 6B07301 Архитектура | 805 860 | 13 431 | 
| 6B07313 Дизайн архитектурной среды | |||||
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | |||
| 6В07305 Строительство | |||||
| 6В07314 Сейсмология и техносферная безопастность | |||||
| В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | |||
| В126 | Транспортное строительство | 6В07304 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог | |||
| 6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 805 860 | 13 431 | 
| 6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
| 6В083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 762 300 | 12 705 | 
| 6В086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | ||
| 6В11 Услуги | |||||
| 6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 696 960 | 11 616 | 
| 6В11202 Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | |||||
| 6В113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 6В11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ||
| *Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного студента (бакалавра) на возмездной основе с полным возмещением затрат для 2-3 курса на 2025-2026 учебный год
| Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| в год | за 1 кредит | ||||
| 6В04 Бизнес, управление и право | |||||
| 6В041 Бизнес, управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04103 Бизнес-управление производственными системами | 609 840 | 10 164 | 
| 6B04108 Экономика и менеджмент | |||||
| 6В04109 Государственный финансовый менеджмент | |||||
| В045 | Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | |||
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
| В047 | Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
| 6В05 Естественные науки, математика и статистика | |||||
| 6В053 - Физические и химические науки | В054 | Физика | 6В05301 Техническая физика | 762 300 | 12 705 | 
| 6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 805 860 | 13 431 | 
| 6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
| 6В06107 Смарт технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении | |||||
| 6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
| 6В062 Телекоммунникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6B06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
| 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07104 Электроэнергетика | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07103 Теплоэнергетика | |||||
| В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
| В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
| 6B07116 Инновационные технологии в горном машиностроении | |||||
| 6B07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
| В065 | Транспортная техника и технологии | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
| В166 | Транспортные сооружения | 6В07115 Проектирование и строительство автомобильных дорог | |||
| В162 | Теплоэнергетика | 6В07117 Теплоэнергетика | |||
| 6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
| 6В07203 Горное дело | |||||
| 6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
| 6В073 Архитектура и строительство | B073 | Архитектура | 6В07301 Архитектура | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07313 Дизайн архитектурной среды | |||||
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | |||
| 6В07305 Строительство | |||||
| В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | |||
| В126 | Транспортное строительство | 6В07304 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог | |||
| 6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 805 860 | 13 431 | 
| 6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
| 6В083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 762 300 | 12 705 | 
| 6В086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | ||
| 6В11 Услуги | |||||
| 6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 696 960 | 11 616 | 
| 6В11202 Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | |||||
| 6В113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 6B11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ||
| *Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного студента (бакалавра) на возмездной основе с полным возмещением затрат для 4 курса на 2025-2026 учебный год
| Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| в год | за 1 кредит | ||||
| 6В04 Бизнес, управление и право | |||||
| 6В041 Бизнес, управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04103 Бизнес-управление производственными системами | 609 840 | 10 164 | 
| 6В04108 Экономика и менеджмент | |||||
| 6В04109 Государственный финансовый менеджмент | |||||
| В045 | Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | |||
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
| В047 | Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
| 6В053 Естественные науки, математика и статистика | |||||
| 6В053 - Физические и химические науки | В054 | Физика | 6В05301 Техническая физика | 762 300 | 12 705 | 
| 6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 805 860 | 13 431 | 
| 6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
| 6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
| 6В062 Телекоммунникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
| 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07104 Электроэнергетика | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07103 Теплоэнергетика | |||||
| В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
| В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
| 6B07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
| В065 | Автотранспортные средства | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
| 6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В171 | Металлургия | 6В07201 Металлургия | 805 860 | 13 431 | 
| В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||
| 6В07203 Горное дело | |||||
| 6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
| 6В073 Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 6В07301 Архитектура | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07313 Дизайн в архитектурной среде | |||||
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | 805 860 | 13 431 | |
| 6В07305 Строительство | |||||
| 6В07304 Проектирование и строительство автомобильных дорог | |||||
| В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | |||
| 6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
| 6В083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 762 300 | 12 705 | 
| 6В086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | ||
| 6В11 Услуги | |||||
| 6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 696 960 | 11 616 | 
| 6В11202 Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | |||||
| 6В113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 6B11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ||
| *Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного студента (бакалавра) сокращенной формы обучения на возмездной основе с полным возмещением затрат (на базе СО,ТиПО) для продолжающих и новый набор на 2025-2026 учебный год
| Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| в год | за 1 кредит | ||||
| 6В04 Бизнес, управление и право | |||||
| 6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04108 Экономика и менеджмент | 609 840 | 10 164 | 
| В045 | Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | |||
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
| В047 | Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
| 6В05 Естественные науки, математика и статистика | |||||
| 6В053 - Физические и химические науки | В054 | Физика | 6В05301 Техническая физика | 762 300 | 12 705 | 
| В053 | Химия | 6В05303 Химия окружающей среды и устойчивое развитие | |||
| 6В05304 Химия,химический инжиниринг | |||||
| 6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 805 860 | 13 431 | 
| 6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
| 6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
| 6В06107 Смарт технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении | |||||
| 6В062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
| 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07103 Теплоэнергетика | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07104 Электроэнергетика | |||||
| 6В07118 Эксплуатация атомной электрической станции | |||||
| В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
| В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
| 6B07116 Инновационные технологии в горном машиностроении | |||||
| 6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
| В065 | Транспортная техника и технологии | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
| B166 | Транспортные сооружения | 6B07115 Проектирование и строительство автомобильных дорог | |||
| В162 | Теплоэнергетика | 6В07117 Теплоэнергетика | |||
| 6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
| 6В07203 Горное дело | |||||
| 6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
| 6В073 Архитектура и строительство | B073 | Архитектура | 6B07301 Архитектура | 805 860 | 13 431 | 
| 6B07313 Дизайн архитектурной среды | |||||
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | 805 860 | 13 431 | |
| 6В07314 Сейсмология и техносферная безопастность | |||||
| 6В07305 Строительство | |||||
| В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | 805 860 | 13 431 | |
| В126 | Транспортное строительство | 6В07304 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог | |||
| 6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 805 860 | 13 431 | 
| 6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
| 6В083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 762 300 | 12 705 | 
| 6В086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | ||
| 6В11 Услуги | |||||
| 6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 696 960 | 11 616 | 
| 6В11202 Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | |||||
| 6В113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 6В11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ||
| *Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного студента (бакалавра) сокращенной формы обучения на возмездной основе с полным возмещением затрат (на базе ВО) для продолжающих и новый набор на 2025-2026 учебный год
| Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| в год | за 1 кредит | ||||
| 6В04 Бизнес, управление и право | |||||
| 6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04103 Бизнес-управление производственными системами | 609 840 | 10 164 | 
| 6В04108 Экономика и менеджмент | |||||
| В045 | Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | |||
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
| В047 | Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
| 6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 805 860 | 13 431 | 
| 6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
| 6В06107 Смарт технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении | |||||
| 6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
| 6В062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
| 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07103 Теплоэнергетика | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07104 Электроэнергетика | |||||
| В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
| В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
| 6B07116 Инновационные технологии в горном машиностроении | |||||
| 6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
| В065 | Транспортная техника и технологии | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
| B166 | Транспортные сооружения | 6B07115 Проектирование и строительство автомобильных дорог | |||
| 6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
| 6В07203 Горное дело | |||||
| 6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
| 6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
| 6В083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 762 300 | 12 705 | 
| 6В086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | ||
| 6В11 Услуги | |||||
| 6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 696 960 | 11 616 | 
| 6В113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 6B11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ||
| *Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного студента (бакалавра), на одного иностранного студента из ближнего зарубежья на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат для 1 курса на 2025-2026 учебный год (3-х годичное обучение)
| Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| за год | за семестр | За 1 кредит | ||||
| 6В06 - Информационно-коммуникационные технологии | ||||||
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06120 Искусственный интеллект | 1 074 480 | 358 160 | 13 431 | 
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного иностранного студента (бакалавра) из Ближнего Зарубежья на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат для 1 курса на 2025-2026 учебный год
| Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| в год | за 1 кредит | ||||
| 6В04 Бизнес, управление и право | |||||
| 6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04103 Бизнес-управление производственными системами | 696 960 | 11 616 | 
| 6В04108 Экономика и менеджмент | |||||
| В045 | Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | |||
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
| В047 | Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | |||
| 6B05 Естественные науки, математика и статистика | |||||
| 6В053 - Физические и химические науки | В053 | Химия | 6В05303 Химия окружающей среды и устойчивое развитие | 762 300 | 12 705 | 
| 6В05304 Химия,химический инжиниринг | |||||
| В054 | Физика | 6В05301 Техническая физика | |||
| 6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 805 860 | 13 431 | 
| 6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
| 6B06120 Искусственный интеллект | |||||
| 6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
| 6В06107 Смарт технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении | |||||
| 6В062 Телекоммунникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | ||
| 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика | 6В07104 Электроэнергетика | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07103 Теплоэнергетика | |||||
| 6В07118 Эксплуатация атомной электрической станции | |||||
| В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | |||
| В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
| 6B07116 Инновационные технологии в горном машиностроении | |||||
| 6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
| В065 | Транспортная техника и технологии | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
| В162 | Теплоэнергетика | 6В07117 Теплоэнергетика | |||
| 6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
| 6В07203 Горное дело | |||||
| 6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
| 6В073 Архитектура и строительство | B073 | Архитектура | >6B07301 Архитектура | 805 860 | 13 431 | 
| 6B07313 Дизайн архитектурной среды | |||||
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | 805 860 | 13 431 | |
| 6В07305 Строительство | |||||
| 6В07314 Сейсмология и техносферная безопастность | |||||
| В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | |||
| В126 | Транспортное строительство | 6В07304 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог | |||
| 6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 805 860 | 13 431 | 
| 6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||||
| 6В083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 762 300 | 12 705 | 
| 6В086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | ||
| 6В11 Услуги | |||||
| 6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 696 960 | 11 616 | 
| 6В11202 Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | |||||
| 6В113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 6В11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ||
| *Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного иностранного студента (бакалавра) из Ближнего Зарубежья на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат для 2-4 курсов на 2025-2026 учебный год
| Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| в год | за 1 кредит | ||||
| 6В04 Бизнес, управление и право | |||||
| 6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 6В04108 Экономика и менеджмент | 696 960 | 11 616 | 
| 6В04101 Экономика электронного бизнеса | |||||
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | |||
| 6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 805 860 | 13 431 | 
| 6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
| 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | |||||
| В166 | Транспортные сооружения | 6В07115 Проектирование и строительство автомобильных дорог | |||
| 6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07202 Обогащение полезных ископаемых | 805 860 | 13 431 | 
| 6В07203 Горное дело | |||||
| 6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
| 6В073 Архитектура и строительство | B073 | Архитектура | 6B07313 Дизайн архитектурной среды | 805 860 | 13 431 | 
| 6В11 Услуги | |||||
| 6В112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 696 960 | 11 616 | 
| *Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного иностранного студента (бакалавра) из Дальнего Зарубежья на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат для 1 курса на 2025-2026 учебный год
| Код и классификация направлений подготовки | Номер группы ОП | Наименование групп образовательных программ | Код и наименование образовательных программ | Сумма, USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| в год | за 1 кредит | ||||
| 6В06 Информационно-коммуникационные технологии | |||||
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 2 000 | 33 | 
| 6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
| 6В06120 Исскуственный интеллект | |||||
| 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||||
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В063 | Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | 2 000 | 33 | 
| В064 | Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | |||
| В065 | Транспортная техника и технологии | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | |||
| 6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | ||
| *Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ размера стоимости за обучение на одного иностранного студента (бакалавра) из Дальнего Зарубежья на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат для 2-5 курсов на 2025-2026 учебный год
| № | Код и классификация области образования | Номер группы ОП | Наименование групп ОП | Код наименования образовательных программ | Сумма, USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в год | за 1 кредит | |||||
| 1 | 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | 2 000 | 33 | 
| 2 | 6В071 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | В064 | Механика и мателлообработка | 6В07109 Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | 2 000 | 33 | 
| B073 | Архитектура | 6B07301 Архитектура | 2 000 | 33 | ||
| В075 | Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | 2 000 | 33 | ||
| *Примечание - стоимость 1 кредита приравнена как для оплаты обучения, так и для оплаты повторного года (повторного обучения) | ||||||
ПРЕЙСКУРАНТ стоимости обучения на подготовительном отделении "Foundation" ВКТУ им.Д.Серикбаева на 2025-2026 учебный год
| № | Наименование | Сумма, тенге | 
|---|---|---|
| 1 | Стоимость обучения в год на одного слушателя | 209 000 |