Трудоустройство
Информация о трудоустройстве, обучавшихся по программе «Серпін-2050»
Выпуск 2026 год
| Кол-во выпускников | Трудоустроены | Освобождены | Нет информации | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоустроены в регионе отработки | В регионе проживания | В другом регионе | Декретный отпуск отпуск | Продолжили обучение | Армия | ||
| 21 | 4 | - | 2 | - | 4 | - | 11 |
| 6 | 4 | 11 | |||||
| 47,62% | |||||||
Выпуск 2025 год
| Кол-во выпускников | Трудоустроены | Освобождены | Нет информации | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоустроены в регионе отработки | В регионе проживания | В другом регионе | Декретный отпуск отпуск | Продолжили обучение | Армия | ||
| 41 | 12 | 1 | 2 | 1 | 25 | 15 | - |
| 14 | 41 | - | |||||
| 21% | |||||||
Выпуск 2024 год
| Кол-во выпускников | Трудоустроены | Освобождены | Нет информации | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоустроены в регионе отработки | В регионе проживания | В другом регионе | Декретный отпуск | Продолжили обучение | Армия | ||
| 7 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | - |
| 3 | 4 | ||||||
| 100% | |||||||
Выпуск 2023 год
| Кол-во выпускников | Трудоустроены | Освобождены | Нет информации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоустроены в регионе отработки | В регионе проживания | В другом регионе | Декретный отпуск к | Продолжили обучение | Армия | |||
| 40 | 11 | 2 | 3 | 19 | - | 5 | ||
| 16 | 19 | 5 | ||||||
| 87,5% | ||||||||
Выпуск 2022 год
| Кол-во выпускников | Трудоустроены | Освобождены | Нет информации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоустроены в регионе отработки | В регионе проживания | В другом регионе | Декретный отпуск к | Продолжили обучение | Армия | |||
| 113 | 22 | 11 | 5 | 7 | 64 | 1 | 3 | |
| 38 | 72 | 3 | ||||||
| 97,3% | ||||||||
Выпуск 2021 год
| Кол-во выпускников | Трудоустроены | Освобождены | Нет информации | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоустроены в регионе отработки | В регионе проживания | В другом регионе | Декретный отпуск отпуск | Продолжили обучение | Армия | ||
| 54 | 13 | 2 | 1 | 4 | 31 | 3 | |
| 16 | 35 | 3 | |||||
| 94,4% | |||||||
Выпуск 2020 год
| Кол-во выпускников | Трудоустроены | Освобождены | Нет информации | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоустроены в регионе отработки | В регионе проживания | В другом регионе | Декретный отпуск отпуск | Продолжили обучение | Армия | ||
| 184 | 64 | 21 | - | 6 | 30 | - | 63 |
| 85 | 36 | 63 | |||||
| 65,7% | |||||||