| № | ЖЖОКБҰ атауы | Білім беру бағдарламалары тобының атауы және коды | Орын саны | Оның ішінде нысаналы орындар | Ұйым атауы | Бейінді докторантура Орын саны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | D089 - Химия | 3 | 1 | «Алтай ботаникалық бағы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | |
| D090 - Физика | 5 | 2 | ||||
| D092 - Математика және статистика | 3 | 1 | «Шәкәрім университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | |||
| D094 - Ақпараттық технологиялар | 5 | 1 | «Шәкәрім университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | 1 | ||
| D098 - Жылу энергетикасы | 5 | 4 | ||||
| D100 - Автоматтандыру және басқару | 5 | 2 | ||||
| D103 - Механика және металл өңдеу | 6 | 1 | ||||
| D104 - Көлік, көліктік техника және технология | 5 | 2 | ||||
| D116 - Тау-кен инженериясы | 4 | |||||
| D117 - Металлургиялық инженерия | 6 | 2 | ||||
| D121 - Геология | 6 | 2 | ||||
| Барлығы | 53 | 3 | 16 |
13.07.2026