ПРЕЙСКУРАНТ стоимость очного обучения за одного обучающегося по договорам с полным возмещением затрат в «Высшем IT колледже» для 1 курса на 2025-2026 учебный год
Шифр специальности | Наименование специальностей | Наименование квалификации | Стоимость обучения (тенге) на 1 человека |
---|---|---|---|
06130100 | Программное обеспечение (по видам) | 4S06130103 – Разработчик программного обеспечения | 509 300 |
4S06130105 - Техник информационных систем | |||
04110100 | Учет и аудит (по отраслям) | 4S04110102 - Бухгалтер | 509 300 |
07240500 | Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 4S07240503 - Техник – технолог | 509 300 |
07151400 | Металлургия цветных металлов | 4S07151404 - Техник-металлург | 546 370 |
10410300 | Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте | 4S 10410302 – Техник | 546 370 |
07320100 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" | 4S07320106 - Техник-строитель | 546 370 |
07150100 | Технология машиностроения (по видам) | 4S07150106 - Техник-механик | 546 370 |
07161300 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 4S07161304 - Техник-механик | 546 370 |
02110300 | Графический и мультимедийный дизайн | 4S02110304 - Графический дизайнер | 546 370 |
06120100 | Вычислительная техника и информационные сети (по видам) | 5АВ06120101 - Прикладной бакалавр вычислительной техники и информатики | 546 370 |
07140100 | Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) | 4S07140102 – Техник-электромеханик | 546 370 |
ПРЕЙСКУРАНТ стоимость очного обучения за одного обучающегося по договорам с полным возмещением затрат в «Высшем IT колледже» для продолжающих на 2025-2026 учебный год
Шифр специальности | Наименование специальностей | Наименование квалификации | Стоимость обучения (тенге) на 1 человека |
---|---|---|---|
06130100 | Программное обеспечение (по видам) | 4S06130103 – Разработчик программного обеспечения | 509 300 |
4S06130105 - Техник информационных систем | |||
04110100 | Учет и аудит (по отраслям) | 4S04110102 - Бухгалтер | 509 300 |
07240500 | Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 4S07240503 - Техник – технолог | 509 300 |
07151400 | Металлургия цветных металлов | 4S07151404 - Техник-металлург | 546 370 |
10410300 | Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте | 4S 10410302 – Техник | 546 370 |
07320100 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" | 4S07320106 - Техник-строитель | 546 370 |
07150100 | Технология машиностроения (по видам) | 4S07150106 - Техник-механик | 546 370 |
07161300 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 4S07161304 - Техник-механик | 546 370 |
02110300 | Графический и мультимедийный дизайн | 4S02110304 - Графический дизайнер | 546 370 |
06120100 | Вычислительная техника и информационные сети (по видам) | 5АВ06120101 - Прикладной бакалавр вычислительной техники и информатики | 546 370 |
07140100 | Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) | 4S07140102 – Техник-электромеханик | 546 370 |
ПРЕЙСКУРАНТ стоимость заочного обучения за одного обучающегося по договорам с полным возмещением затрат в «Высшем IT колледже» для 1 курса на 2025-2026 учебный год
Шифр специальности | Наименование специальностей | Наименование квалификации | Стоимость обучения (тенге) на 1 человека |
---|---|---|---|
07150100 | Технология машиностроения (по видам) | 4S07150106 - Техник-механик | 391 930 |
07151400 | Металлургия цветных металлов | 4S07151404 - Техник-металлург | 391 930 |
07240500 | Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 4S07240503 - Техник-технолог | 391 930 |
07320100 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4S07320106 - Техник-строитель | 391 930 |
ПРЕЙСКУРАНТ стоимость заочного обучения за одного обучающегося по договорам с полным возмещением затрат в «Высшем IT колледже» для продолжающих на 2025-2026 учебный год
Шифр специальности | Наименование специальностей | Наименование квалификации | Стоимость обучения (тенге) на 1 человека |
---|---|---|---|
07150100 | Технология машиностроения (по видам) | 4S07150106 - Техник-механик | 391 930 |
07151400 | Металлургия цветных металлов | 4S07151404 - Техник-металлург | 391 930 |
07240500 | Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 4S07240503 - Техник-технолог | 391 930 |
07320100 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4S07320106 - Техник-строитель | 391 930 |
29.07.2025