|  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | РУП 2024 Силлабус ОСНОВЫ ГИС И ОБРАБОТКА ДАННЫХ | рабочая учебная программа (силлабус) | Файл | 
          
            | Лекция 1. Ведение в дисциплину. Основы ГИС и обработка геодезических данных | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 2. Получение и представление пространственных данных. Сущность и содержание  геоинформационного картографирования | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 3. Пространственные объекты, пространственные отношения и пространственная информация (геоинформация) | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 4. Геометрическая информация:  структуры и форматы | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | СРОП 1 | для СРОП | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Лекция 5. Описание и представление семантической информации | конспект лекции | Файл | 
          
            | СРОП 2 | для СРОП | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 6. Правила цифрового описания объектов | конспект лекции | Файл | 
          
            | Лабораторная работа 1. | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Пошаговая инструкция по установке QGIS | справочно-методические материалы | Файл | 
          
            | Лабораторная работа 2 | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Лабораторная работа 3 | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Лабораторная работа 4 | для организации рубежного контроля | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 7. Геоинформационная модель местности | конспект лекции | Файл | 
          
            | Лабораторная работа 5 | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Лабораторная работа 6 | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Видео урок | учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) | Файл | 
          
            | Видео урок | учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) | Файл | 
          
            | Видеоурок | учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 8. Цифровые и электронные карты | конспект лекции | Файл |