|  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 9. Геодезические работы на гидротехнических сооружениях | конспект лекции | Файл | 
          
            | СРС 3 к Рейтингу 2 | для СРО | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | СРС 4 к Рейтингу 2 | для СРО | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Задание 5. Детальная разбивка кривых | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Задание 6. Топографический план местности | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Задание 7. Определение объема щебня для строительства зданий | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Задание 8. Нивелирование поверхности | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Построение цифровой модели рельефа в Civil 3D 2012- | учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) | Файл | 
          
            | Объемы зем масс в Civil 3D 2012 | учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 10.  Геодезические работы на мостовых переходах | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 11. Геодезические работы при установке технологического оборудования | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 12. Исполнительные съемки | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 13 Геодезическое обеспечение землеустроительных работ | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 14 Геодезическое обеспечение строительства линий электропередачи | конспект лекции | Файл | 
          
            | Формулы по нивелированию | справочно-методические материалы | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 15. Геодезические работы в составе геологоразведочных работ | конспект лекции | Файл | 
          
            | Рубежный контроль 2 | для организации рубежного контроля | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат |