Автор:
      Зимановская Наталья Александровна
    
    
      
        
        Понедельник
        Вторник
        Среда
        Четверг
        Пятница
        Суббота
      
    
    
      Инфографика курса
    
    
      Содержание курса, рубежный контроль 1
    
    
      Содержание курса, рубежный контроль 2
    
    
      Итоговый контроль
    
    
      Дополнительные ресурсы
    
    
    
    
      
        
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Задание1 | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Лекция 1 | конспект лекции | Файл | 
          
            | Задание для СРОП | для СРОП | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Для СРО | для СРО | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | РУП | рабочая учебная программа (силлабус) | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Задание2 | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Задание для СРОП | для СРОП | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Лекция 2 | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Задание3 | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Задание для СРОП | для СРОП | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Лекция 3 | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Задание4 | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Задание для СРОП | для СРОП | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Лекция 4 | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Рельеф Казахстана | учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) | Файл | 
          
            | Видио | учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) | Файл | 
          
            | Лекция 5 | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Пи | учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) | Ссылка | 
          
            | Лекция 6 | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 7 | конспект лекции | Файл | 
        
       
      
        
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Задание5 | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Задание для СРОП | для СРОП | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Для СРО | для СРО | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Лекция 8 | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Задание6 | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Задание для СРОП | для СРОП | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Лекция 9 | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Задание для СРОП | для СРОП | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Лекция 10 | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Задание7 | задания для практических, семинарских, лабораторных занятий | Контрольная (практическая/лабораторная) работа, реферат | 
          
            | Лекция 11 | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 12 | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 13 | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 14 | конспект лекции | Файл | 
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Лекция 15 | конспект лекции | Файл | 
        
       
      
        
          
            |  | 
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
        
       
      
        
          
            | Наименование | Категория | Ссылка | 
          
            | Рельеф Казахстана | учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) | Файл | 
          
            | Видио | учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) | Файл | 
          
            | Пи | учебные и учебно-методические пособия (мультимедиа) | Ссылка |